Kissen & Kopfstützen
| Spitzkissen 40x40 |
|---|
| ab 28€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 40x40
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 28€ |
| B | – | 34€ |
| C | – | 38€ |
| D | – | 42€ |
| E | – | 50€ |
| F | – | 54€ |
| G | – | 62€ |
| H | – | 66€ |
| I | – | 88€ |
| J | – | 100€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 42€ |
| 2 | – | 46€ |
| 3 | – | 49€ |
| 4 | – | 55€ |
| 5 | – | 64€ |
| 6 | – | 69€ |
| 7 | – | 74€ |
| 8 | – | 84€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 50x40 |
|---|
| ab 30€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 50x40
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 30€ |
| B | – | 38€ |
| C | – | 43€ |
| D | – | 48€ |
| E | – | 58€ |
| F | – | 63€ |
| G | – | 73€ |
| H | – | 78€ |
| I | – | 105€ |
| J | – | 120€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 55€ |
| 2 | – | 60€ |
| 3 | – | 65€ |
| 4 | – | 75€ |
| 5 | – | 88€ |
| 6 | – | 96€ |
| 7 | – | 104€ |
| 8 | – | 120€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 60x60 |
|---|
| ab 32€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 60x60
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 32€ |
| B | – | 41€ |
| C | – | 47€ |
| D | – | 53€ |
| E | – | 65€ |
| F | – | 71€ |
| G | – | 83€ |
| H | – | 89€ |
| I | – | 121€ |
| J | – | 139€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 70€ |
| 2 | – | 78€ |
| 3 | – | 85€ |
| 4 | – | 99€ |
| 5 | – | 118€ |
| 6 | – | 129€ |
| 7 | – | 141€ |
| 8 | – | 164€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 70x60 |
|---|
| ab 39€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 70x60
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 39€ |
| B | – | 50€ |
| C | – | 57€ |
| D | – | 64€ |
| E | – | 78€ |
| F | – | 85€ |
| G | – | 99€ |
| H | – | 106€ |
| I | – | 143€ |
| J | – | 164€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 84€ |
| 2 | – | 93€ |
| 3 | – | 101€ |
| 4 | – | 117€ |
| 5 | – | 139€ |
| 6 | – | 153€ |
| 7 | – | 166€ |
| 8 | – | 193€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 60x50 |
|---|
| ab 32€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 60x50
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 32€ |
| B | – | 41€ |
| C | – | 47€ |
| D | – | 53€ |
| E | – | 65€ |
| F | – | 71€ |
| G | – | 83€ |
| H | – | 89€ |
| I | – | 121€ |
| J | – | 139€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 70€ |
| 2 | – | 78€ |
| 3 | – | 85€ |
| 4 | – | 99€ |
| 5 | – | 119€ |
| 6 | – | 129€ |
| 7 | – | 141€ |
| 8 | – | 164€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 50x50 |
|---|
| ab 30€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 50x50
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 30€ |
| B | – | 38€ |
| C | – | 43€ |
| D | – | 48€ |
| E | – | 58€ |
| F | – | 63€ |
| G | – | 73€ |
| H | – | 78€ |
| I | – | 105€ |
| J | – | 120€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 55€ |
| 2 | – | 60€ |
| 3 | – | 65€ |
| 4 | – | 75€ |
| 5 | – | 88€ |
| 6 | – | 96€ |
| 7 | – | 104€ |
| 8 | – | 120€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Flexo Kopfstütze kl. |
|---|
| ab 55€ |
Preisliste Flexo Kopfstütze kl.
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 55€ | 55€ |
| B | 85€ | 85€ |
| C | 105€ | 105€ |
| D | 139€ | 139€ |
| E | 169€ | 169€ |
| F | 179€ | 179€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 209€ | 209€ |
| J | 219€ | 219€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 85€ | 85€ |
| 2 | 105€ | 105€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 199€ | 199€ |
| 5 | 219€ | 219€ |
| 6 | 249€ | 249€ |
| 7 | 279€ | 279€ |
| 8 | 309€ | 309€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Flexo Kopfstütze gr. |
|---|
| ab 75€ |
Preisliste Flexo Kopfstütze gr.
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 75€ | 75€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 139€ | 139€ |
| D | 179€ | 179€ |
| E | 189€ | 189€ |
| F | 199€ | 199€ |
| G | 219€ | 219€ |
| H | 229€ | 229€ |
| I | 249€ | 249€ |
| J | 259€ | 259€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 95€ | 95€ |
| 2 | 115€ | 115€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 209€ | 209€ |
| 5 | 229€ | 229€ |
| 6 | 269€ | 269€ |
| 7 | 309€ | 309€ |
| 8 | 339€ | 339€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 60cm |
|---|
| ab 45€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 60cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 45€ | 45€ |
| B | 55€ | 55€ |
| C | 75€ | 75€ |
| D | 85€ | 85€ |
| E | 95€ | 95€ |
| F | 105€ | 105€ |
| G | 115€ | 115€ |
| H | 125€ | 125€ |
| I | 139€ | 139€ |
| J | 149€ | 149€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 85€ | 85€ |
| 2 | 95€ | 95€ |
| 3 | 105€ | 105€ |
| 4 | 125€ | 125€ |
| 5 | 139€ | 139€ |
| 6 | 149€ | 149€ |
| 7 | 169€ | 169€ |
| 8 | 179€ | 179€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 80cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 80cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 105€ | 105€ |
| D | 115€ | 115€ |
| E | 125€ | 125€ |
| F | 139€ | 139€ |
| G | 149€ | 149€ |
| H | 179€ | 179€ |
| I | 199€ | 199€ |
| J | 209€ | 209€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 125€ | 125€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 169€ | 169€ |
| 5 | 179€ | 179€ |
| 6 | 189€ | 189€ |
| 7 | 209€ | 209€ |
| 8 | 229€ | 229€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 95cm |
|---|
| ab 95€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 95cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 95€ | 95€ |
| B | 115€ | 115€ |
| C | 125€ | 125€ |
| D | 139€ | 139€ |
| E | 149€ | 149€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 219€ | 219€ |
| J | 239€ | 239€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 125€ | 125€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 169€ | 169€ |
| 5 | 189€ | 189€ |
| 6 | 209€ | 209€ |
| 7 | 229€ | 229€ |
| 8 | 249€ | 249€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 65cm |
|---|
| ab 55€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 65cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 55€ | 55€ |
| B | 75€ | 75€ |
| C | 75€ | 75€ |
| D | 85€ | 85€ |
| E | 95€ | 95€ |
| F | 105€ | 105€ |
| G | 115€ | 115€ |
| H | 125€ | 125€ |
| I | 139€ | 139€ |
| J | 149€ | 149€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 85€ | 85€ |
| 2 | 105€ | 105€ |
| 3 | 115€ | 115€ |
| 4 | 125€ | 125€ |
| 5 | 139€ | 139€ |
| 6 | 149€ | 149€ |
| 7 | 169€ | 169€ |
| 8 | 179€ | 179€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 75cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 75cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 105€ | 105€ |
| D | 115€ | 115€ |
| E | 125€ | 125€ |
| F | 139€ | 139€ |
| G | 149€ | 149€ |
| H | 179€ | 179€ |
| I | 199€ | 199€ |
| J | 209€ | 209€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 125€ | 125€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 169€ | 169€ |
| 5 | 179€ | 179€ |
| 6 | 189€ | 189€ |
| 7 | 209€ | 209€ |
| 8 | 229€ | 229€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 85cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 85cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 105€ | 105€ |
| D | 115€ | 115€ |
| E | 125€ | 125€ |
| F | 139€ | 139€ |
| G | 149€ | 149€ |
| H | 179€ | 179€ |
| I | 199€ | 199€ |
| J | 209€ | 209€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 125€ | 125€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 169€ | 169€ |
| 5 | 179€ | 179€ |
| 6 | 189€ | 189€ |
| 7 | 209€ | 209€ |
| 8 | 229€ | 229€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 70cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 70cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 105€ | 105€ |
| D | 115€ | 115€ |
| E | 125€ | 125€ |
| F | 139€ | 139€ |
| G | 149€ | 149€ |
| H | 179€ | 179€ |
| I | 199€ | 199€ |
| J | 209€ | 209€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 125€ | 125€ |
| 3 | 149€ | 149€ |
| 4 | 169€ | 169€ |
| 5 | 179€ | 179€ |
| 6 | 189€ | 189€ |
| 7 | 209€ | 209€ |
| 8 | 229€ | 229€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 90cm |
|---|
| ab 95€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 90cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 95€ | 95€ |
| B | 115€ | 115€ |
| C | 125€ | 125€ |
| D | 139€ | 139€ |
| E | 149€ | 149€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 219€ | 219€ |
| J | 239€ | 239€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 125€ | 125€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 189€ | 189€ |
| 5 | 199€ | 199€ |
| 6 | 209€ | 209€ |
| 7 | 229€ | 229€ |
| 8 | 249€ | 249€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen Spitzecke |
|---|
| ab 105€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen Spitzecke
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 105€ | 105€ |
| B | 139€ | 139€ |
| C | 149€ | 149€ |
| D | 169€ | 169€ |
| E | 189€ | 189€ |
| F | 199€ | 199€ |
| G | 219€ | 219€ |
| H | 239€ | 239€ |
| I | 269€ | 269€ |
| J | 289€ | 289€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 179€ | 179€ |
| 2 | 209€ | 209€ |
| 3 | 229€ | 229€ |
| 4 | 259€ | 259€ |
| 5 | 259€ | 259€ |
| 6 | 309€ | 309€ |
| 7 | 329€ | 329€ |
| 8 | 359€ | 359€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 70x50 |
|---|
| ab 39€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 70x50
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 39€ |
| B | – | 50€ |
| C | – | 57€ |
| D | – | 64€ |
| E | – | 78€ |
| F | – | 85€ |
| G | – | 99€ |
| H | – | 106€ |
| I | – | 143€ |
| J | – | 164€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 84€ |
| 2 | – | 92€ |
| 3 | – | 101€ |
| 4 | – | 117€ |
| 5 | – | 139€ |
| 6 | – | 153€ |
| 7 | – | 166€ |
| 8 | – | 193€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Bodenkissen 105cm |
|---|
| ab 95€ |
Preisliste Kissen Bodenkissen 105cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 95€ | 95€ |
| B | 115€ | 115€ |
| C | 115€ | 115€ |
| D | 139€ | 139€ |
| E | 149€ | 149€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 219€ | 219€ |
| J | 239€ | 239€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 125€ | 125€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 179€ | 179€ |
| 5 | 189€ | 189€ |
| 6 | 209€ | 209€ |
| 7 | 229€ | 229€ |
| 8 | 249€ | 249€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 85x30 |
|---|
| ab 42€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 85x30
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 42€ |
| B | – | 55€ |
| C | – | 63€ |
| D | – | 72€ |
| E | – | 89€ |
| F | – | 97€ |
| G | – | 114€ |
| H | – | 123€ |
| I | – | 169€ |
| J | – | 194€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 73€ |
| 2 | – | 79€ |
| 3 | – | 86€ |
| 4 | – | 100€ |
| 5 | – | 117€ |
| 6 | – | 128€ |
| 7 | – | 139€ |
| 8 | – | 161€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 70x40 |
|---|
| ab 39€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 70x40
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 39€ |
| B | – | 50€ |
| C | – | 57€ |
| D | – | 64€ |
| E | – | 78€ |
| F | – | 85€ |
| G | – | 99€ |
| H | – | 106€ |
| I | – | 143€ |
| J | – | 164€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 84€ |
| 2 | – | 92€ |
| 3 | – | 101€ |
| 4 | – | 117€ |
| 5 | – | 139€ |
| 6 | – | 153€ |
| 7 | – | 166€ |
| 8 | – | 193€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 85x40 |
|---|
| ab 42€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 85x40
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 42€ |
| B | – | 55€ |
| C | – | 63€ |
| D | – | 72€ |
| E | – | 89€ |
| F | – | 97€ |
| G | – | 114€ |
| H | – | 123€ |
| I | – | 169€ |
| J | – | 194€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 73€ |
| 2 | – | 79€ |
| 3 | – | 86€ |
| 4 | – | 100€ |
| 5 | – | 117€ |
| 6 | – | 128€ |
| 7 | – | 139€ |
| 8 | – | 161€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Rollenkissen 75cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Rollenkissen 75cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 115€ | 115€ |
| D | 125€ | 125€ |
| E | 139€ | 139€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 209€ | 209€ |
| J | 229€ | 229€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 189€ | 189€ |
| 5 | 199€ | 199€ |
| 6 | 219€ | 219€ |
| 7 | 239€ | 239€ |
| 8 | 259€ | 259€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Rollenkissen 75cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Rollenkissen 75cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 115€ | 115€ |
| D | 125€ | 125€ |
| E | 139€ | 139€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 209€ | 209€ |
| J | 229€ | 229€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 189€ | 189€ |
| 5 | 199€ | 199€ |
| 6 | 219€ | 219€ |
| 7 | 239€ | 239€ |
| 8 | 259€ | 259€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Rollenkissen 75cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Rollenkissen 75cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 115€ | 115€ |
| D | 125€ | 125€ |
| E | 139€ | 139€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 209€ | 209€ |
| J | 229€ | 229€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 189€ | 189€ |
| 5 | 199€ | 199€ |
| 6 | 219€ | 219€ |
| 7 | 239€ | 239€ |
| 8 | 259€ | 259€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Rollenkissen 75cm |
|---|
| ab 85€ |
Preisliste Kissen Rollenkissen 75cm
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | 85€ | 85€ |
| B | 95€ | 95€ |
| C | 115€ | 115€ |
| D | 125€ | 125€ |
| E | 139€ | 139€ |
| F | 169€ | 169€ |
| G | 189€ | 189€ |
| H | 199€ | 199€ |
| I | 209€ | 209€ |
| J | 229€ | 229€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | 115€ | 115€ |
| 2 | 139€ | 139€ |
| 3 | 169€ | 169€ |
| 4 | 189€ | 189€ |
| 5 | 199€ | 199€ |
| 6 | 219€ | 219€ |
| 7 | 239€ | 239€ |
| 8 | 259€ | 259€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.
| Spitzkissen 60x40 |
|---|
| ab 32€ |
Preisliste Kissen Spitzkissen 60x40
| Stoff | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| A | – | 32€ |
| B | – | 41€ |
| C | – | 47€ |
| D | – | 53€ |
| E | – | 65€ |
| F | – | 71€ |
| G | – | 83€ |
| H | – | 89€ |
| I | – | 121€ |
| J | – | 139€ |
| Leder | ||
|---|---|---|
| PK | unecht | echt |
| 1 | – | 70€ |
| 2 | – | 78€ |
| 3 | – | 85€ |
| 4 | – | 99€ |
| 5 | – | 118€ |
| 6 | – | 129€ |
| 7 | – | 141€ |
| 8 | – | 164€ |
| – | ||
| – | ||
Preis inkl. MwSt, zzgl. Fracht.
PK 1-10 = Lederpreisklassen, PK A-J = Stoffpreisklassen.
echt = Rücken im gewählten Bezugsmaterial (Stoff oder Leder), unecht = Rücken in Spannstoff.