Delphi System
Der 2D-Raumplaner ist nicht für Smartphone-Displays optimiert.
Die hier abgebildeten Aufstellungen sind Beispiele der beliebtesten Kombinationen und zeigen aufgrund der umfangreichen Kombinationsmöglichkeiten evtl. nicht das gesamte Spektrum des Modells. Individuelle Aufstellungen können Sie mit dem Raumplaner zusammenstellen.
Um eine gespiegelte Darstellung der Aufstellung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Abbildung.
Bitte beachten Sie, dass bei vielen Modellen auch individuelle Maßanpassungen in der Breite möglich sind, und die Endmaße daher variieren können. Sprechen Sie uns an!
3 - 2 - 1


Klicken Sie auf das Aufstellmaß, um Details zur Aufstellung anzuzeigen.
Delphi 2-Sitzer, 2 Armlehnen
Delphi 2,5-Sitzer, 2 Armlehnen
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1798€ | 2028€ | 2178€ | 2358€ | 2588€ | 2798€ | 2968€ | 3208€ | 3488€ | 3798€ |
| echt | 1898€ | 2168€ | 2338€ | 2508€ | 2758€ | 2998€ | 3168€ | 3448€ | 3738€ | 4018€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2318€ | 2578€ | 2858€ | 2998€ | 3208€ | 3458€ | 3738€ | 4008€ | 4788€ | 6€ |
| echt | 2488€ | 2788€ | 3098€ | 3208€ | 3478€ | 3758€ | 4018€ | 4328€ | 2079€ | 2189€ |
Delphi 2-Sitzer, 2 Armlehnen
Delphi 3-Sitzer, 2 Armlehnen
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1918€ | 2168€ | 2348€ | 2548€ | 2758€ | 2988€ | 3188€ | 3418€ | 3738€ | 4058€ |
| echt | 2028€ | 2318€ | 2478€ | 2688€ | 2938€ | 3168€ | 3398€ | 3648€ | 3958€ | 4288€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2498€ | 2738€ | 3068€ | 3208€ | 3448€ | 3738€ | 3988€ | 4288€ | 5098€ | 6€ |
| echt | 2638€ | 2958€ | 3288€ | 3438€ | 3688€ | 4018€ | 4278€ | 4618€ | 2369€ | 2489€ |
L-Aufstellung mit Ottomane



Klicken Sie auf das Aufstellmaß, um Details zur Aufstellung anzuzeigen.
Delphi 2-Sitzer, 1 Armlehne R
Delphi Ottomane hoch L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1668€ | 1788€ | 1928€ | 2088€ | 2288€ | 2428€ | 2588€ | 2748€ | 2998€ | 3238€ |
| echt | 1818€ | 2078€ | 2218€ | 2358€ | 2648€ | 2818€ | 2978€ | 3218€ | 3448€ | 3718€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2068€ | 2218€ | 2468€ | 2568€ | 2738€ | 2958€ | 3148€ | 3378€ | 4358€ | 5€ |
| echt | 2318€ | 2598€ | 2878€ | 2968€ | 3218€ | 3478€ | 3648€ | 3928€ | 3558€ | 3738€ |
Delphi 2-Sitzer groß, 1 Armlehne R
Delphi Ottomane hoch L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1758€ | 1868€ | 2018€ | 2208€ | 2388€ | 2538€ | 2718€ | 2888€ | 3138€ | 3428€ |
| echt | 1928€ | 2188€ | 2318€ | 2488€ | 2788€ | 2968€ | 3108€ | 3378€ | 3608€ | 3918€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2198€ | 2368€ | 2668€ | 2768€ | 2948€ | 3178€ | 3388€ | 3608€ | 4678€ | 5€ |
| echt | 2478€ | 2788€ | 3098€ | 3208€ | 3468€ | 3748€ | 3938€ | 4218€ | 3798€ | 3988€ |
Delphi 3-Sitzer, 1 Armlehne R
Delphi Ottomane hoch L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1918€ | 2098€ | 2278€ | 2508€ | 2708€ | 2898€ | 3098€ | 3288€ | 3588€ | 3938€ |
| echt | 2128€ | 2438€ | 2578€ | 2778€ | 3108€ | 3288€ | 3508€ | 3778€ | 4048€ | 4418€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2478€ | 2608€ | 2948€ | 3088€ | 3278€ | 3558€ | 3788€ | 4088€ | 5218€ | 5€ |
| echt | 2738€ | 3038€ | 3358€ | 3528€ | 3798€ | 4128€ | 4328€ | 4708€ | 4298€ | 4518€ |
L-Aufstellung mit Diwan


Klicken Sie auf das Aufstellmaß, um Details zur Aufstellung anzuzeigen.
Delphi 2-Sitzer, 1 Armlehne R
Delphi Diwan groß, 1 Armlehne L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1458€ | 1578€ | 1688€ | 1798€ | 1958€ | 2088€ | 2248€ | 2418€ | 2638€ | 2848€ |
| echt | 1568€ | 1828€ | 1958€ | 2068€ | 2298€ | 2488€ | 2648€ | 2878€ | 3078€ | 3298€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1808€ | 2008€ | 2258€ | 2358€ | 2488€ | 2718€ | 2918€ | 3108€ | 4118€ | 6€ |
| echt | 2078€ | 2368€ | 2658€ | 2778€ | 2968€ | 3228€ | 3448€ | 3708€ | 3278€ | 3448€ |
Delphi 2-Sitzer groß, 1 Armlehne R
Delphi Diwan groß, 1 Armlehne L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1548€ | 1658€ | 1778€ | 1918€ | 2058€ | 2198€ | 2378€ | 2558€ | 2778€ | 3038€ |
| echt | 1678€ | 1938€ | 2058€ | 2198€ | 2438€ | 2638€ | 2778€ | 3038€ | 3238€ | 3498€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1938€ | 2158€ | 2458€ | 2558€ | 2698€ | 2938€ | 3158€ | 3338€ | 4438€ | 6€ |
| echt | 2238€ | 2558€ | 2878€ | 3018€ | 3218€ | 3498€ | 3738€ | 3998€ | 3518€ | 3698€ |
Delphi 3-Sitzer, 1 Armlehne R
Delphi Diwan groß, 1 Armlehne L
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 1708€ | 1888€ | 2038€ | 2218€ | 2378€ | 2558€ | 2758€ | 2958€ | 3228€ | 3548€ |
| echt | 1878€ | 2188€ | 2318€ | 2488€ | 2758€ | 2958€ | 3178€ | 3438€ | 3678€ | 3998€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2218€ | 2398€ | 2738€ | 2878€ | 3028€ | 3318€ | 3558€ | 3818€ | 4978€ | 6€ |
| echt | 2498€ | 2808€ | 3138€ | 3338€ | 3548€ | 3878€ | 4128€ | 4488€ | 4018€ | 4228€ |
L-Aufstellung mit 2 Armlehnen

Klicken Sie auf das Aufstellmaß, um Details zur Aufstellung anzuzeigen.
Delphi 2-Sitzer groß, 1 Armlehne R
Delphi 2-Sitzer, 1 Armlehne L
Delphi Spitzecke
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2027€ | 2187€ | 2357€ | 2497€ | 2727€ | 2917€ | 3147€ | 3377€ | 3667€ | 3947€ |
| echt | 2207€ | 2587€ | 2767€ | 2907€ | 3237€ | 3517€ | 3737€ | 4087€ | 4347€ | 4647€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2507€ | 2777€ | 3077€ | 3217€ | 3377€ | 3677€ | 3957€ | 4237€ | 5747€ | 8€ |
| echt | 2917€ | 3337€ | 3687€ | 3847€ | 4107€ | 4487€ | 4787€ | 5177€ | 4477€ | 4707€ |
Delphi 2-Sitzer, 1 Armlehne L
Delphi 3-Sitzer, 1 Armlehne R
Delphi Spitzecke
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2187€ | 2417€ | 2617€ | 2797€ | 3047€ | 3277€ | 3527€ | 3777€ | 4117€ | 4457€ |
| echt | 2407€ | 2837€ | 3027€ | 3197€ | 3557€ | 3837€ | 4137€ | 4487€ | 4787€ | 5147€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2787€ | 3017€ | 3357€ | 3537€ | 3707€ | 4057€ | 4357€ | 4717€ | 6287€ | 8€ |
| echt | 3177€ | 3587€ | 3947€ | 4167€ | 4437€ | 4867€ | 5177€ | 5667€ | 4977€ | 5237€ |
U-Aufstellung mit Diwan
Klicken Sie auf das Aufstellmaß, um Details zur Aufstellung anzuzeigen.
Delphi 2-Sitzer, 1 Armlehne L
Delphi 2-Sitzer, ohne Armlehne
Delphi Diwan groß, 1 Armlehne R
Delphi Spitzecke
Preise inkl. Armlehnenverstellung.
| Stoff | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 2536€ | 2766€ | 3026€ | 3196€ | 3496€ | 3736€ | 4026€ | 4326€ | 4676€ | 5036€ |
| echt | 2846€ | 3336€ | 3566€ | 3736€ | 4166€ | 4516€ | 4796€ | 5236€ | 5576€ | 5976€ |
| Leder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unecht | 3206€ | 3536€ | 3936€ | 4126€ | 4326€ | 4686€ | 5056€ | 5406€ | 7376€ | 10€ |
| echt | 3736€ | 4266€ | 4716€ | 4916€ | 5256€ | 5756€ | 6136€ | 6646€ | 5706€ | 5996€ |
Preisangaben für beschriebene Aufstellung in € inkl. MwSt und zzgl. Fracht. Modellfotos zeigen evtl. Sonderfüße, Dekokissen, Funktionen oder Extras, die nicht im Preis enthalten sind.
Maßangaben sind Zirkamaße für die gezeigte Aufstellung und stellen den ungefähr benötigten Platzbedarf dar. Maßtoleranzen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.
|
| 1-Sitzer L |
| Ausführung: A |
| BxT: 93 x 86 cm |
|
| 1-Sitzer R |
| Ausführung: A |
| BxT: 93 x 86 cm |
|
| 1-Sitzer gr. L |
| Ausführung: A |
| BxT: 108 x 86 cm |
|
| 1-Sitzer gr. R |
| Ausführung: A |
| BxT: 108 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer oAL |
| Ausführung: A |
| BxT: 124 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer L |
| Ausführung: A |
| BxT: 155 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer R |
| Ausführung: A |
| BxT: 155 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer |
| Ausführung: A |
| BxT: 186 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer gr. L |
| Ausführung: A |
| BxT: 185 x 86 cm |
|
| 2-Sitzer gr. R |
| Ausführung: A |
| BxT: 185 x 86 cm |
|
| 2,5-Sitzer |
| Ausführung: A |
| BxT: 216 x 86 cm |
|
| 3-Sitzer L |
| Ausführung: A |
| BxT: 217 x 86 cm |
|
| 3-Sitzer R |
| Ausführung: A |
| BxT: 217 x 86 cm |
|
| 3-Sitzer |
| Ausführung: A |
| BxT: 248 x 86 cm |
|
| Ottomane ho. L |
| Ausführung: A |
| BxT: 86 x 204 cm |
|
| Ottomane ho. R |
| Ausführung: A |
| BxT: 86 x 204 cm |
|
| Diwan gr. L |
| Ausführung: A |
| BxT: 108 x 146 cm |
|
| Diwan gr. R |
| Ausführung: A |
| BxT: 108 x 146 cm |
|
| Spitzecke |
| Ausführung: A |
| BxT: 104 x 104 cm |
|
| Hocker |
| Ausführung: A |
| BxT: 63 x 56 cm |
|
| Hocker lo. |
| Ausführung: A |
| BxT: 55 x 80 cm |
Alle Maße sind Zirka-Maße in cm und in Breite x Tiefe angegeben. Maßabweichungen möglich. · Änderungen, Irrtümer und Darstellungsfehler vorbehalten. Alle Preis in Euro inkl. MwSt.
| Maßangaben Delphi | ||
|---|---|---|
| B Breite: | typabhängig, siehe Typenplan | |
| H Rückenhöhe*: | ca. 89 cm | |
| T Tiefe: | typabhängig, siehe Typenplan | |
| 1 Sitzhöhe: | ca. 44 cm | |
| 2 Sitztiefe*: | ca. 60 cm | |
| 3 Fußhöhe: | ca. 150 mm | |
| Die Daten im Überblick | |
|---|---|
| Gestell | Massives Buchenholz, sowie 13-lagiges Multiplex. |
| Sitzpolster | Wellenfederung, Polster-Filzabdeckung 5mm, Federkern, Polyschaum F40, Diolenwatteabdeckung. |
| Rücken | Gummigurtung mit Polyschaum. |
| Rückenkissen | Rückenkissen mit Polyschaumfüllung und Diolenwatteabdeckung. |
| Armlehnenkissen | Armlehnenkissen mit Polyschaumfüllung und Diolenwatteabdeckung. |
| Füße | In dargestellten Ausführungen lieferbar. Alufüße in verschiedenen Höhen zur Sitzhöhenanpassung. Holzfüße in jedem Beizton lieferbar, mit rechteckigem bzw. rundem Querschnitt. |
Allgemeine Informationen
Polsterung
Die Polsterung in Rücken und Sitz hat designtypisch einen weichen (legeren) Charakter. Bei normalem Gebrauch ist eine Faltenbildung modelltypisch, da die Polsterung sich der Körperform anpaßt. In den ersten 3 Monaten des Gebrauchs wird die Stauchhärte des Polyschaumes leicht nachlassen und ihren gewollten Wert auf Dauer erhalten.
Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte einzelner Elemente einer Anbaugruppe sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.
Nahtbild
Modellbedingt kann es zwischen Leder und textilen Bezügen im Nahtbild zu Unterschieden kommen. Je nach Modell oder Eignung des textilen Bezugsmaterials können Lederziernähte wie Kapp- und Doppelnähte entfallen.
Rückenspannteile
Die Rückenspannteile aller Typen eines Modells werden im jeweiligen Originalbezug gefertigt. Bei Typen, deren Rücken nie zu sehen ist (z.B. weil er von einer Wand verdeckt wird), kann alternativ ein preiswerterer Spannstoff verwendet werden. Diese Ausführung wird in der Preisliste als "unecht" bezeichnet.



